Riwayat Pendidikan
Pengalaman Pekerjaan
No | Nama Jabatan | Pangkat/ Golongan |
Eselon/ Jenjang Jabatan |
Tahun .... |
Instansi/ Unit Kerja |
1 | Staf Ass. Jln Lokal Bagpro Pengelolaan dan Penataan Proyek dengan Bantuan Wilayah Barat | Penata Muda (III/A) | - | 1985 s/d 1986 | Ditjen Bina Marga |
2 | Pembina Wilayah Sumut Project Management Unit (PMU) | Penata Muda (III/A) | - | 1985 s/d 1986 | Ditjen Bina Marga |
3 | Pembina Wilayah Sumut Project Management Unit (PMU) | Penata Muda (III/A) | - | 1986 s/d 1987 | Ditjen Bina Marga |
4 | Kepala Sub Seksi Sumatera Selatan Subdit. Pembinaan dan Pengembangan Jalan Lokal dan Kabupaten, Dit. Pelaksana Barat | Penata Muda (III/A) | - | 1985 s/d 1991 | Ditjen Bina Marga |
5 | Kepala Subbag Adm. Teknik Dit Pelaksana Barat Ditjen Bina Marga | Penata Muda Tk. I(III/B) | IV.a | 1991 s/d 1994 |
Ditjen Bina Marga |
6 | Project Officer Dbm-Tacs West Region | Penata Muda Tk. I(III/B) | - | 1991 s/d 1994 | Ditjen Bina Marga |
7 | Kepala Subbag Adm. Teknik Dit. Pelaksana Barat Ditjen Bina Marga | Penata (III/C) | IV.a | 1994 s/d 1994 |
Ditjen Bina Marga |
8 | Pemimpin Bagpro Peningkatan Jalan Penghubung Trans. OKU & Rasuan Batas Cabdin DPU Martapura-Sp. Martapura | Penata (III/C) | - | 1994 s/d 1996 |
Ditjen Bina Marga |
9 | Staf Seksi Sumsel II Subdit. Wil Barat IV Dit. Binlak Wil. Barat | Penata (III/C) | - | 1996 s/d 1997 |
Ditjen Bina Marga |
10 | Kepala Seksi Wilayah I Subdit Kota Metropolitan Dit. Bina Jalan Kota | Penata Tingkat I (III/D) | IV.a | 1997 s/d 1999 |
Ditjen Bina Marga |
11 | Analis Kebijakan Pada Asisten Deputi Urusan Teknologi Konstruksi Menteri Negara Pekerjaan Umum | Penata Tingkat I (III/D) | - | 1999 s/d 2001 |
Meneg PU |
12 | Kepala Subdit Evaluasi Kinerja & Informasi Tatalaksana, Dit. Bintek, Praswil | Pembina (IV/A) | III.a | 2001 s/d 2005 |
Ditjen Praswil |
13 | Kepala Subdit Perencanaan Umum, Dit. Bina Program, Ditjen Bina Marga | Pembina Tingkat I (IV/B) | III.a | 2005 s/d 2007 | Ditjen Bina Marga |
14 | Kepala Subdit Program dan Anggaran, Dit. Bina Program, Ditjen BM | Pembina Tingkat I (IV/B) | III.a | 2007 s/d 2008 | Ditjen Bina Marga |
15 | Direktur Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Kota, Direktorat Jenderal Bina Marga, Dep PU | Pembina Tingkat I (IV/B) | II.a | 2008 s/d 2010 | Ditjen Bina Marga |
16 | Direktur Bina Program, Ditjen Bina Marga, Kementerian PU | Pembina Utama Madya (IV/D) | II.a | 2010 s/d 2015 | Ditjen Bina Marga |
17 | Kepala Pusat Pemograman dan Evaluasi Keterpaduan, Kementerian PUPR | Pembina Utama Madya (IVD) | II.a | 2015 s/d 2017 | Badan Pengembangan Infrastruktur WIlayah |
18 | Widyaiswara Ahli Utama, Kementerian PUPR bidang Manajemen Konstruksi, Manajemen Risiko, Jalan & Jembatan, Manajemen Rantai Pasok, Pengembangan Infrastruktur Wilayah | Pembina Utama Madya (IVD) | - | 2017 s/d 2022 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia PUPR |
19 | Asesor bidang Manajemen Konstruksi, Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan konstruksi, Pengembangan Infrastruktur wilayah | Pembina Utama Madya (IVD) | - | 2021 s/d sekarang | Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) |
20 | Penilai Ahli Kegagalan Bangunan | Pembina Utama Madya (IVD) | - | 2021 s/d sekarang | Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) |
21 | Praktisi | Pembina Utama (IVE) | - | 2022 s/d sekarang | - |
Pengalaman Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
No | Nama Diklat | Penyelenggara | Tempat Penyelenggaraan |
Tahun |
1 | Kursus Teknik Jalan Raya | Ditjen. Bina Marga | Bandung | 1983 |
2 | Pra Jabatan Tingkat III | Pusdiklat Departemen PU | Jakarta | 1986 |
3 | English For Academic Purpose | ALC | Jakarta | 1987 |
4 | English Language Course | Monash University | Melbourne | 1989 |
5 | SEPALA | LAN dan Departemen PU | Jakarta | 1992 |
6 | Pejabat Inti Proyek Angk. XVII | Ditjen. Bina Marga | Bandung | 1993 |
7 | Organization and Management of Road Maintenance Course | Pemerintah Swedia | Stockholm (Swedia) | 1993 |
8 | Penataran Pengadaan Barang Dan Jasa | Direktorat Jenderal Bina Marga | Jakarta | 1998 |
9 | Ujian Dinas Tk III | Departemen PU | Jakarta | 1999 |
10 | SPAMA (Diklat PIM Tk.III) | LAN dan Departemen PU | Yogyakarta | 1999 |
11 | International Course on “Technology and Maintenance of Road Pavements” | Pemerintah Spanyol | Madrid (Spanyol) | 2001 |
12 | SPAMEN (Diklat PIM Tk.II) | LAN | Semarang | 2004 |
13 | Diklat Laporan Keuangan Dan Barang Milik Negara | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP | Jakarta | 2010 |
14 | Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Angkatan L | Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas) | Jakarta | 2013 |
Kegiatan Ilmiah/Seminar
No | Nama Kegiatan Ilmiah/Seminar | Penyelenggara | Tempat Penyelenggaraan | Tahun |
1 | Traffic Engineering Practice Workshop | Monash University | Melbourne | 1989 |
2 | 15th Conference Autralian Road Research Board | Australian Road Research Board (ARRB) | Darwin | 1990 |
3 | Konferensi Regional Teknik Jalan Ke-7 (KRTJ-7) Wilteng dan Wiltim | HPJI | Denpasar | 2002 |
4 | Lokakarya “Rencana Induk Pengembangan Sektor Transportasi Nasional” | Balitbang Departemen Perhubungan | Jakarta | 2006 |
5 | Workshop “Kerusakan Jalan Di Indonesia” | Balitbang Departemen PU | Bandung | 2006 |
6 | Lokakarya “Penyusunan Rancangan SISTRANAS pada TATRANAS Tahap II” | Baltbang Departemen Perhubungan | Jakarta | 2006 |
7 | The 5th Indonesia-Korea Road Conference | Pemerintah Indonesia | Bandung | 2007 |
8 | The 6th Indonesia-Korea Road Conference | Pemerintah Korea | Korea | 2008 |
9 | The 7th Indonesia-Korea Road Conference | Pemerintah Indonesia | Bintan | 2009 |
10 | Rountable Discussion “Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Transportasi Antarmoda di Pulau Jawa” | Balitbang Departemen Perhubungan | Jakarta | 2009 |
11 | The 8th Indonesia-Korea Road Conference | Pemerintah Korea | Korea | 2010 |
12 | The 9th Indonesia-Korea Road Conference | Pemerintah Indonesia | Bali | 2011 |
13 | Peningkatan Manajemen Strategi dan Kinerja Dalam Rangka Reformasi Birokrasi | GML Performance Consulting | Jakarta | 2011 |
14 | Rountable Discussion “Permasalahan dan Upaya Percepatan Pengoperasian Dryport Jababeka Cikarang” | Balitbang Departemen Perhubungan | Jakarta | 2011 |
15 | Konferensi Nasional Teknik Jalan Ke-9 (KNTJ-9) | HPJI | Jakarta | 2011 |
16 | Country Focused Program In Urban Transportation Policy Integration | JICA | Japan | 2011 |
17 | The 10th Indonesia-Korea Road Conference | Pemerintah Korea | Korea | 2012 |
18 | Road Development And Disaster Prevention After The Great East Japan Earthquake | JICA | Japan | 2012 |
19 | The 11th Indonesia-Korea Road Conference | Pemerintah Indonesia | Yogyakarta | 2013 |
20 | The 12th Indonesia-Korea Road Conference | Pemerintah Korea | Korea | 2014 |
21 | Road Pavement Technology Workshop | Indiana University | Amerika | 2014 |
Tanda Penghargaan
NO | URAIAN | TANGGAL SK |
1 | SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN | Presiden R.I 26-11-1999 |
2 | SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN | Presiden R.I. 25-07-2006 |
3 | SATYALANCANA PEMBANGUNAN | Presiden R.I. 28-11-2008 |
4 | SATYALANCANA KARYA SATYA XXX TAHUN | Presiden R.I. 11-08-2015 |
5 | SATYALANCANA WIRA KARYA | Presiden R.I. 22-11-2016 |
Telp.: 021-2780 6606